11. Juni 2024
Dieser Blog ist der erste Teil einer Miniserie, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten! In dieser Folge geht es um zwei Motorentypen von Peugeot und Citroën. Um genau zu sein, die PSA-Motoren EB0 und EB2. Außerdem gibt es Tipps für den erfolgreichen Einbau neuer Dichtungen der bekannten A-Marke Elring.
Wie Sie feststellen werden, liefert Elring vom kompletten Dichtungssatz über Zylinderkopfschraubensätze bis hin zu O-Ringen oder Wellendichtungen eine ganze Palette an deutschen Präzisionsprodukten. Elring ist unter anderem der Erfinder des patentierten Metaloseal, einem bärenstarken Polymer aus Metall und teilvulkanisiertem Elastomer. Elring verwendet aber auch weichere Materialien für Dichtungen, die sich an den Anforderungen der einzelnen Motorentypen orientieren. Was uns betrifft, ist ein überholter Motor aus einer solch gelungenen deutsch-französischen Kombination für die Ewigkeit gebaut.
Diese Dreizylindermotoren werden seit 2012 unter dem Namen PureTech hergestellt.
Damals kamen sie in den frühen Peugeot-208-Modellen, später auch in Varianten im Opel Corsa, dem Opel Crossland, dem Jeep Avenger und zuletzt 2023 im neuesten Modell Fiat 600 zum Einsatz.
Der EB-Motor war 2013 eine technische Meisterleistung der PSA-Produktentwickler und sollte die Motorenmodelle 1.0 und 1.4 TU ersetzen. Diese seit 1986 hergestellten Motoren wurden mit dem äußerst erfolgreichen Kleinwagen Citroën AX eingeführt. Wenig später (2015) wurde der überarbeitete EB-Motor von der internationalen Automobilindustrie als „Motor des Jahres“ ausgezeichnet. Die 1.0- und 1.2-PureTech-Motoren sind nach wie vor als leistungsstark und gleichzeitig sparsam (d.h. relativ emissionsarm) bekannt und waren auch nach 2015 noch mehrfach für die Auszeichnung „Motor des Jahres“ gut. Nicht umsonst gibt es noch heute Millionen von Autos mit Motoren dieses Typs.
Die ersten produzierten Versionen waren Motoren ohne Turbolader, die später um Versionen mit Turbolader und Ladeluftkühler ergänzt wurden. Die Stärke der Konstruktion liegt darin, dass es PSA gelungen ist, die Reibung der beweglichen Teile dank der Verwendung von Kolbenbolzen, Dichtungsringen und Stößeln mit DLC-Reibbelägen und einer speziellen Beschichtung mit einem niedrigen Reibungskoeffizienten wesentlich zu reduzieren. Neu war auch das überarbeitete Kühlsystem mit zwei getrennten Kreisläufen. Der EB-Motor von PSA verfügt serienmäßig über zwei oben liegende Nockenwellen und eine variable Ventilsteuerung. Eine weitere Besonderheit, die zum Erfolg des EB-Motors von PSA beigetragen hat, war der Zylinderkopf mit integriertem Abgaskrümmer.
Dichtungen für den Motor PSA EB0
Anwendung: Peugeot und Citroën
Es handelt sich um Motoren mit den folgenden Motorcodes: CITROËN ZMZ (EB0), CITROËN ZMZ (EB0F) und PEUGEOT ZMZ (EB0). Im Sortiment von Wilmink Engine Parts finden Sie die folgenden Elring-Dichtungen und Zubehörteile:
Produktbezeichnung | WG-Nummer | OE-Nummer |
Kompletter Dichtungssatz | 96 761 487 80 | |
Zylinderkopfdichtungssatz | 96 761 487 80 | |
Zylinderkopfschraubensatz | 16 083 781 80 81059500 3647147 14-10026-01 T84972-00 | |
Dichtungssatz für den Motorblock | 16 111 874 80 | |
Zylinderkopfdichtung | 61-37750-00 96 761 487 80 H84783-00 | |
Dichtungssatz für Ventildeckel | 36 45 971 96 778 553 80 15-11549-01 V90181-00 56053700 | |
Dichtungssatz für Kurbelgehäuse | 16 087 337 80 96 778 553 80 9814639380 90102A0 | |
Ventilschaftdichtung | 36 45 923 36 45 957 1611289780 16 115 102 80 16 112 897 80 3 553 388 16 230 685 80 | |
Verteilerdeckeldichtung | 16 095 876 80 9814639380 3 647 140 98 146 393 80 | |
Kurbelwellendichtung | 0514.C8 11 11 7 568 264 15094500 19035976B 81-41219-00 P77789-01 7 568 264 36 39 588 67991 98 032 887 80 9835304280 1614085980 39 166 035 SU001-01014 SU001-B1626 16 140 859 80 | |
Kurbelwellendichtung | 36 47 152 16 090 097 80 1611187480 16 111 874 80 81-10461-00 P93260-01 20037036B SU00101012 SU00101164 | |
O-Ring | X | |
Ansaugkrümmerdichtung | 11-11551-01 16 087 337 80 M89968-00 36 45 962 | |
Auspuffrohrdichtung | 01360700 71-11552-00 96 880 312 80 X90213-01 3639476 | |
Dichtungsring für Ölablassschraube | 0164.30 0313.38 11 13 7 546 275 11026-00QAB 20 91 016 282 997 03 45 33-102290-10 40-72032-30 407711 407711H 407711S 41-72032-30 44 04 724 77 03 062 023 77 03 062 062 79 03 062 003 79 030 620 03 HC346 N 013 845.2 PA349 T7777649 EL 813.052 3639459 7903062003 A 282 997 03 45 7 546 275 6000616182 470 997 45 01 2 120 478, 7703062023 A470 997 45 01 | |
Dichtungsmasse Dirko, grau | 71713687 D 176 600 A1 83 19 0 301 463 001 989 61 20 10 D17 660 0A1 71753861 90 511 124 90 543 772 93 160 373 93 160 951 93 165 267 D176600M1 003 989 98 20 A 003 989 98 20 A001989612010 | |
Wasserpumpendichtung | 98 015 968 80 98 033 193 80 3639880 3639520 |
Anwendungen: außer Peugeot und Citroën auch DS, Fiat, Jeep, Toyota und Opel
Wenn Sie einen Motor dieses Typs haben, der gewartet oder überholt werden muss, dann finden Sie im Sortiment von Wilmink Engine Parts die bewährten Elring-Dichtungen.
Produktbezeichnung | WG-Nummer | OE-Nummer |
Zylinderkopfdichtungssatz | X | |
Zylinderkopfdichtungssatz | X | |
Dichtungssatz für den Motorblock | 16 111 874 80 | |
Dichtungssatz für den Motorblock | EB2 | |
Kompletter Motordichtungssatz | X | |
Zylinderkopfdichtungssatz | X | |
Zylinderkopfdichtungssatz | 16 083 781 80 81059500 3647147 14-10026-01 T84972-00 | |
Turbolader-Montagesatz | X | |
Zylinderkopfdichtung | 98 147 628 80 SU001-A9600 | |
Zylinderkopfdichtung | 98 046 173 80 3639918 | |
Zylinderkopfdichtung | 10209100 61-37745-00 96 761 486 80 H84782-00 3639558 | |
Turbolader-Montagesatz | X | |
Dichtring für Einspritzdüse | 16 378 333 80 95528030 1637833380 | |
Dichtung für Einspritzanlage | 16 117 186 80 3645947 | |
Dichtungssatz für Kettenkasten | 16 087 337 80 96 778 553 80 9814639380 90102A0 | |
Ventildeckeldichtung | 98 176 433 80 SU001-B0069 | |
Ventildeckeldichtung | 98 025 959 80 36 39 885 | |
Ventildeckeldichtungssatz | 36 45 971 96 778 553 80 15-11549-01 V90181-00 56053700 | |
Dichtung für Kettenkastendeckel | 16 095 876 80 9814639380 3 647 140 98 146 393 80 | |
Wärmeschutzplatte | 98 070 549 80 3 640 166 | |
Kühlmittelrohrdichtung | X | |
Turboladerdichtung | 98 087 728 80 36 39 848 | |
Auspuffrohrdichtung | 98 177 924 80 SU001-B0127 | |
Dichtungssatz für den Motorblock | X | |
O-Ring | X | |
Ventilschaftdichtung | X | |
Kurbelwellendichtung | 0514.C8 11 11 7 568 264 15094500 19035976B 81-41219-00 P77789-01 7 568 264 36 39 588 67991 98 032 887 80 9835304280 1614085980 39 166 035 SU001-01014 SU001-B1626 16 140 859 80 | |
Kurbelwellendichtung | 15013400 19016483 19016483B 91212-611-003 91212-611-010 91212-PA5-004 NJ 072 | |
Kurbelwellendichtung | 36 47 152 16 090 097 80 1611187480 16 111 874 80 81-10461-00 P93260-01 20037036B SU00101012 SU00101164 | |
Nockenwellendichtung | 15005500 19016482 19016482B 81-53219-00 91203-611-003 91203-611-004 91203-PA5-004 91203-PFB-003 91203-PG6-003 91203-PG6-013 91203-PR4-004 FDU2734 LUC10009 NJ 254 66580 | |
Ansaugkrümmerdichtung | 98 039 185 80 36 39 873 X90327-01 | |
Ansaugkrümmerdichtung | 11-11551-01 16 087 337 80 M89968-00 36 45 962 | |
Ansaugkrümmerdichtung | 9803918480 3639874 | |
Auspuffrohrdichtung | 01360700 71-11552-00 96 880 312 80 X90213-01 3639476 | |
Turboladerdichtung | 3560832 9820751680 | |
Dekoring | 3639811 3645922 9801728380 | |
Kurbelgehäusedichtung | 3553396 3639895 9802567080 9822473680 | |
Ölpumpendichtung | 3647175 9809818880 | |
Dichtungsring für Ölablassschraube | X | |
Wasserpumpendichtung | 98 015 968 80 98 033 193 80 3639880 3639520 | |
Thermostatdichtung | 3639914 9802853980 | |
Kompressor für Klimaanlage | X |
Kontaktieren Sie unsere Produktspezialisten, sie werden gerne mit Ihnen mitdenken!
Stellen Sie Ihre Frage hier!
Oder bestellen Sie über unseren Webshop.