16. Juli 2024
In diesem Blogeintrag geht es im Wesentlichen um deutsche Handwerkskunst. Heute befassen wir uns mit zwei großen Namen in der Automobilbranche: BMW und Elring. Unter der Motorhaube bilden diese beiden Marken eine Kombination, die sich dank der Elring-Dichtungen in Erstausrüsterqualität auch nach einer Reparatur oder Revision als bewährte Lösung erweist. Zur Veranschaulichung stellen wir vier Elring-Produktgruppen vor, die Wilmink Engine Parts für vier verschiedene BMW-Motoren auf Lager hat. Darunter befindet sich ein Motor, der auch in verschiedenen MINI-Modellen eingesetzt wird. Der A-Hersteller Elring führt für jeden dieser vier BMW-Motoren die passenden Dichtungen in Form diverser separater Dichtungen, aber auch als praktische, komplette Elring-Sets. Immer eine sichere Wahl.
Ein kompakter, modularer Motor, der in mehreren BMW-Modellen und auch in einigen MINIs eingebaut ist. Einzelheiten: Der B37 ist ein Dieselmotor, der dem Prinzip des Dreizylinder-Reihenmotors entspricht. Er ist mit verstellbaren Nockenwellen und einem Turbolader mit dem Einspritzsystem „Twin Turbo Technology“ ausgestattet.
Produktbezeichnung | WG-Nummer | OE-Nummer |
Dichtungssatz für den Zylinderkopf | WG1889463 | X |
Dichtungssatz für den Motorblock | WG1836746 | X |
Zylinderkopfdichtung | WG1888274 | 11 12 8 511 227 |
Zylinderkopfdichtung | WG1888275 | 11 12 8 511 228 |
Zylinderkopfdichtung | WG1892740 | 11 12 8 511 229 8 511 229 |
Zylinderkopfdichtung | WG2382516 | 11 12 8 594 563 |
Zylinderkopfdichtung | WG2397220 | 11 12 8 594 564 |
Zylinderkopfdichtung | WG2397221 | 11 12 8 594 565 |
Satz Zylinderkopfschrauben | WG1754817 | 11 12 8 512 674 8 512 674 14-12252-01 T84879-00 |
Dichtungssatz für Ventildeckel | WG1380332 | 11 12 8 583 292 8 583 292 15-12257-01 V90315-01 |
Anbausatz Turbolader | WG1805295 | X |
Dichtungssatz für Ölkühler | WG2360648 | 11428479062 11428593185 11 42 9 888 806 |
Dichtungssatz für Ölkühler | WG1754739 | 11 42 8 575 900 11 42 8 591 461 8 575 900 8 591 461 |
Dichtungssatz für Ölkühler | WG1920531 | 11 42 8 576 430 11 42 8 591 462 |
O-Ring | WG1195688 | 13 53 7 528 346 1933.37 948.110.615.00 7 528 346 |
Dichtung, Ölauslass Turbolader | WG2167407 | 11 42 2 246 091 |
Dichtung, Ölauslass Turbolader | WG2271047 | 11 42 7 577 017 |
Dichtung, Auspuffkrümmer | WG1754123 | 11 62 8 511 758 8 511 758 X90340-01 |
Dichtung, AGR-Ventil | WG2294970 | 11 71 8 576 127 |
Dichtung, Rohr AGR-Ventil | WG2335989 | 11 61 8 571 005 |
Dichtung, Ölfiltergehäuse | WG1754838 | 11 42 8 575 899 11 42 8 591 460 8 575 899 8 591 460 15-10048-01 Z59773-00 |
Dichtung, Öleinfülldeckel | WG2295094 | 1 717 666.4 11 43 1 717 666 658129 11 43 7 560 212 |
Absperrschraube, Ölwanne | WG1380348 | X |
Dichtung, Thermostat | WG2339458 | 11 51 8 472 107 |
Ein sportlicher Motor in der langen BMW-Tradition der Sechszylinder-Motoren, der immer wieder verbessert wurde. Dieser temperamentvolle 3.0-Motor kam 2015 als Nachfolger des BMW N55-Motors auf den Markt und stellte in mehrerlei Hinsicht eine deutliche Verbesserung dar. Für BMW erwies er sich schnell als ein sehr wichtiges Modell im bewährten Motorenangebot. Dieser für BMW so bedeutsame Motor wurde sogar in die Liste der 10 „besten Motoren und Antriebsanlagen“ des kritischen US-amerikanischen Automobilexperten WardsAuto gewählt, der für die Wards100 bekannt ist.
Produktbezeichnung | WG-Nummer | OE-Nummer |
Zylinderkopfdichtung | WG1754267 | 11 12 8 654 268 8 654 268 61-10215-00 H84917-00 |
Zylinderkopfdichtung | WG1754394 | 11 12 8 654 269 8 654 269 61-10215-10 H84917-10 |
Zylinderkopfdichtung | WG2262041 | 11 12 7 934 583 11115-WAA03 |
Zylinderkopfdichtung | WG2302526 | 11 12 7 934 584 11115-WAA04 |
Dichtung, Ölfiltergehäuse | WG1814659 | 11 42 8 583 897 8 583 897 90118WA468 |
Zylinderkopfdichtungssatz | WG1836837 | X |
Satz Zylinderkopfschrauben | WG1755043 | 11 12 8 644 674 |
Wasserpumpe, Dichtungssatz | WG2338629 | X |
Ventil-Dichtungssatz | WG1194047 | 11 34 0 034 055 11 34 0 034 069 11 34 0 035 853 12-37256-01 19035740 N93123-00 EL 660.360 0 035 853 SS46008 13734WAA02 |
Ventil-Dichtungssatz | WG1192221 | 11 34 0 034 068 12027900 12-36866-01 N93119-00 EL 364.500 19035767 0 034 068 SS46007 |
Ventildeckeldichtung | WG1750724 | 11 12 8 621 951 8 621 951 |
Ventildeckeldichtung | WG1750725 | 11 12 8 638 124 8 638 124 |
Dichtung der Kurbelwelle | WG1920515 | 11 11 8 604 931 LUF100530L 90118WA385 11 11 8 664 905 8 664 905 90118WA811 |
Dichtung der Kurbelwelle | WG1903994 | 11 14 8 602 594 90118WA384 90118WA810 11 14 8 664 904 |
Dichtung der Kraftstoffpumpe | WG2302398 | 11 12 7 617 411 11 12 8 638 246 7 617 411 8 638 246 23224-WAA01 23224-WAA02 |
Dichtung der Kraftstoffpumpe | WG1805310 | 11 12 7 588 416 11 12 8 618 520 11 12 8 633 750 7 588 416 8 618 520 8 633 750 71-11401-00 D33089 |
Dichtung Auspuffrohr | WG1805229 | 11 65 7 643 149 7 643 149 71-12484-00 X90393-01 |
Dichtung Auspuffrohr | WG2336020 | 11 65 8 669 732 17173-WAA02 |
Ölfiltergehäuse, Dichtung | WG1814658 | 11 42 8 583 896 8 583 896 90118WA467 |
Dichtungsring, Motorölstandssensor | WG2237665 | 12 61 8 699 944 12 61 9 454 471 89493-WAA02 89493-WAA03 |
Feststellschraube, Ölwanne | WG1380348 | X |
Wasserpumpendichtung | WG2336013 | 11 51 8 632 586 |
Der BMW i3 ist ein Elektroauto, das keine Wünsche offen lässt. Doch ohne den benzinbetriebenen „Range Extender“ kommt der 125-kW-Motor des i3 nicht weit. Dieser Motor springt automatisch an, sobald die Ladekapazität der Batterie unter 7 % sinkt. Der kleine Motor wird von einem 9-Liter-Kraftstofftank angetrieben und erhöht die Reichweite des Fahrzeugs um bis zu 150 Kilometer. Für diesen wassergekühlten Zweizylinder-Reihenmotor bietet Elring ein umfangreiches Produktprogramm an. Darüber hinaus fertigt Elring heute auch Teile speziell für E-Autos.
Produktbezeichnung | WG-Nummer | OE-Nummer |
Kompletter Dichtungssatz, Motor | WG1920483 | X |
Ventil-Dichtungssatz | WG1920542 | X |
Dichtungssatz, Ventildeckel | WG1920555 | 11 12 8 551 906 |
Ventildeckeldichtung | WG1809978 | 11 12 7 729 541 7 729 541 H84958-00 61-10261-00 |
Wellendichtung, Kurbelwelle | WG1754968 | 11 14 8 544 855 8 544 855 |
Wellendichtung, Vorgelegewelle | WG1888295 | 11147729648 |
O-Ring | WG1195552 | X |
Dichtung, Auspuffkrümmer | WG2295066 | 18517729555 |
Dichtung, Wasserpumpe | WG1755023 | 11 51 8 543 827 8 543 827 |
Ventildeckeldichtung | WG1966659 | 11 31 7 729 597 |
Dichtungsring, Einspritzdüsen | WG2374917 | 1981.78 |
Dichtungsring, Einspritzventil | WG2382591 | 13 64 7 531 313 |
Der BMW N20 ist in BMW-Modellen von 2011 bis 2017 zu finden. Es handelt sich um einen Vierzylinder-Benzinmotor mit Turbolader und einem Hubraum von 1,6 oder 2,0 Litern. Diese technische Meisterleistung von BMW ist äußerst effizient, denn der N20-Motor arbeitet mit der variablen Ventilsteuerung, dem BMW VANOS-System (Variable Nockenwellensteuerung) und einem Twin-Scroll-Turbolader. Die Leistung des N20 ist ähnlich wie bei den Vorgängermodellen N52 und N53, aber der Motor verfügt über ein höheres Drehmoment bei niedrigeren Drehzahlen. Das macht ihn sparsamer und zugleich sehr leistungsstark.
Produktbezeichnung | WG-Nummer | OE-Nummer |
Dichtungssatz, Zylinderkopf | WG1481903 | X |
Dichtung, Zylinderkopf | WG1754980 | 10207810 11 12 7 620 698 61-10019-10 H40754-10 722.502 1 250 399.4 7 620 698 11 12 8 676 514 |
Turbolader, Anbausatz | WG1380052 | KT100420 49477-02021 49477-02022 KT1000505E KT1000505 KTE000505 |
Schutzhülle | WG2104210 | 11 12 7 588 412 11 12 7 633 630 |
Schutzhülle | WG2104213 | 11 13 7 618 512 |
Kurbelgehäusesatz, Motorblock | WG1754435 | 54192300 |
Kurbelgehäusesatz, Motorblock | WG1836826 | X |
Ventil-Dichtungssatz | WG1191938 | 11 34 0 038 720 12-37256-03 49375431 N93203-00 SS46008 |
Ventil-Dichtungssatz | WG1191939 | 11 34 0 038 719 12-36866-03 49375965 N93202-00 SS46090 13734WAA01 |
Satz Zylinderkopfschrauben | WG1754469 | 11 12 2 212 157 14-10010-01 T38789-00 2 212 157 81055900 GS33795 |
Dichtungssatz, Ventildeckel | WG1190267 | 11 12 7 588 418 15-10027-01 56053400 V38784-00 7 588 418 VS50761 |
Dichtungssatz, Ansaugkrümmer | WG1189834 | 11 61 2 212 759 11 61 2 297 462 11-10000-01 13250700 M38792-00 2 212 759 2 297 462 MS20142 |
Ventildeckeldichtung | WG1750715 | 11 12 7 589 830 655.580 11 12 8 509 152 7 589 830 8 509 152 |
Dichtung, Kraftstoffpumpe | WG1805310 | 11 12 7 588 416 11 12 8 618 520 11 12 8 633 750 7 588 416 8 618 520 8 633 750 71-11401-00 D33089 |
Dichtung, Ölauslass Turbolader | WG2271047 | 11 42 7 577 017 |
Dichtung, Kurbelgehäuse | WG1191448 | 11 13 7 627 512 14099300 71-10308-00 X59997-01 7 627 512 |
Dichtung, Kurbelgehäuse | WG1194031 | 11 13 7 627 511 71-10307-00 7 627 511 X59999-01 |
Dichtung, Ölfiltergehäuse | WG1754434 | 11 42 7 611 391 7 611 391 |
Dichtung, Ölfiltergehäuse | WG1193245 | 01099000 11 42 7 537 293 7 537 293 11 42 8 637 821 VS50545 |
Dichtung, Ölfiltergehäuse | WG1754863 | 11 42 7 537 293 11 42 8 637 821 504.530 01099000 7 537 293 11 34 1 461 679 1 461 679 8 637 821 VS50545 |
Absperrschraube, Ölwanne | WG1380348 | X |
Weitere Dichtungen von Elring für verschiedene BMW-Motoren finden Sie in unserem Webshop.
Kontaktieren Sie unsere Produktspezialisten, sie werden gerne mit Ihnen mitdenken!
Stellen Sie Ihre Frage hier!
Oder bestellen Sie über unseren Webshop.